Project
Wageningen Ger. Gem.

Opdrachtgever:
Gereformeerde Gemeente Wageningen
Jaar:
2000
In maart 2000 werd na overplaatsing en revisie dit Van Dam-orgel uit 1899 in gebruik genomen. Adviseur was Peter Eilander.
In maart 2000 werd na overplaatsing en revisie dit Van Dam-orgel uit 1899 in gebruik genomen. Adviseur was Peter Eilander.
Dispositie
Hoofdwerk | Bovenwerk | Pedaal | Speelhulpen | |||||
Violon Discant | 6' | Salicionaal | 8' | Subbas | 16' | Koppel Hoofdwerk-Bovenwerk | ||
Bourdon | 16' | Viool di Gambe | 8' | Octaaf | 8' | Koppel Pedaal-Hoofdwerk | ||
Prestant | 8' | Vox Celeste | 8' | Gedekt | 8' | Tremulant Bovenwerk (inliggend) | ||
Roerfluit | 8' | Holpijp | 8' | Octaaf | 4' | Tremulant hele orgel (opliggend) | ||
Quintadeen | 8' | Salicet | 4' | Bazuin | 16' | Crescendo Bovenwerk | ||
Octaaf | 4' | Flûte Harmonique | 4' | Trombone | 8' | |||
Roerfluit | 4' | Quintfluit | 3' | |||||
Prestantquint | 3' | Woudfluit | 2' | |||||
Octaaf | 2' | Flageolet | 1' | |||||
Sexquialter | II disc. | Dulciaan | 8' | |||||
Cornet | III disc. | |||||||
Mixtuur | IIII-IV | |||||||
Trompet | 8' |
Manuaalomvang: C-g" Pedaalomvang: C-f" Stemming: gelijkzwevend Winddruk: 85 mm waterkolom Systeem: mechanische sleeplade-systeem Windvoorziening: 1 magazijnbalg

