Project
Scherpenzeel
Ger. Gem.

Opdrachtgever:
Gereformeerde Gemeente Scherpenzeel
Jaar:
2013
3 klavieren en pedaal.
43 stemmen.
Op 21 november 2013 is het nieuwbouw orgel met 43 registers ingebruikgenomen. In het nieuwe orgel zijn voor een groot deel bestaande registers verwerkt. De windlade van het zwelwerk is een windlade afkomstig van het Witte orgel uit de Zuiderkerk te Rijssen.
Hoofdwerk | Zwelwerk | Rugwerk | Pedaal | ||||
Prestant | 16 | Bourdon | 16 | Prestant | 8 | Prestant | 16 |
Octaaf | 8 | Prestant | 8 | Bourdon | 8 | Subbas | 16 |
Roerfluit | 8 | Holpijp | 8 | Octaaf | 4 | Roerquint | 12 |
Quintadeen | 8 | Viola di Gamba | 8 | Roerfluit | 4 | Octaaf | 8 |
Roerquint | 6 disc. | Vox Celeste | 8 | Quintfluit | 3 | Gedekt | 8 |
Octaaf | 4 | Speelfluit | 4 | Octaaf | 2 | Octaaf | 4 |
Flagfluit | 4 | Nasard | 3 | Sesquialter | II | Bazuin | 16 |
Quint | 3 | Woudfluit | 2 | Mixtuur | IV | Trombone | 8 |
Octaaf | 2 | Flageolet | 1 | Dulciaan | 8 | ||
Terts | 3 1/5 disc. | Fagot | 16 | ||||
Cornet | V | Hobo | 8 | ||||
Mixtuur | II-III | ||||||
Scherp | III-IV | ||||||
Trompet | 16 | ||||||
Trompet | 8 |
Koppels: Hoofdwerk-Zwelwerk, Rugwerk-Hoofdwerk, Pedaal-Hoofdwerk, Pedaal-Zwelwerk, Pedaal-Rugwerk Tremulanten op Hoofdwerk-Zwelwerk-Rugwerk












