Orgel Gereformeerde Gemeente te Geldermalsen
Klik op bovenstaande mini foto's om de foto's van de opbouw te kunnen bekijken.
Dit orgel is opgeleverd op 4 juni 2004.
De adviseur was Herman van Vliet.
Het rugwerk is later, in september
2005, opgeleverd.
Dispositie
| Hoofdwerk |
| Prestant | 16' |
| Prestant | 8' |
| Roerfluit | 8' |
| Quintadeen | 8' |
| Roerquint | 6' |
| Octaaf | 4' |
| Flagfluit | 4' |
| Quint | 3' |
| Octaaf | 2' |
| Terts | 3 1/5' |
| Cornet | V |
| Mixtuur | IV |
| Scherp | V |
| Fagot | 16' |
| Trompet | 8' |
| Tremulant | |
|
| Bovenwerk (in zwelkast) |
| Bourdon vanaf c kl. | 16' |
| Prestant | 8' |
| Holpijp | 8' |
| Salicionaal | 8' |
| Viola di Gamba | 8' |
| Voix Celeste | 8' |
| Salicet | 4' |
| Speelfluit | 4' |
| Nasard | 3' |
| Woudfluit | 2' |
| Flageolet | 1' |
| Schalmey | 8' |
| Tremulant | |
|
| Pedaal |
| Prestant | 16' |
| Subbas | 16' |
| Roerquint | 12' |
| Octaaf | 8' |
| Gedekt | 8' |
| Octaaf | 4' |
| Bazuin | 16' |
| Trombone | 8' |
|
| Rugwerk |
| Prestant | 8' |
| Fluit | 8' |
| Octaaf | 4' |
| Roerfluit | 4' |
| Quintfluit | 3' |
| Octaaf | 2' |
| Quint | 1 1/2' |
| Sesquialter | II |
| Mixtuur | IV |
| Dulciaan | 8' |
| Tremulant | |
|
Speelhulpen
Koppel Hoofdwerk - Bovenwerk
Koppel Pedaal - Hoofdwerk
Koppel Pedaal - Bovenwerk
Koppel Pedaal - Rugwerk
Koppel Hoofdwerk - Rugwerk
Systeem: mechanische sleeplade-systeem
Stemming: gelijkzwevend